Kontakt   Sitemap   Suchen    
 

 

 

 

 

 
Junioren B 1.SK-Gr. 2: Statistik

Auswahl Saison:  2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

  Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Bader Simon 3      143     1 0 0 0
Berger Patrik 3      162     0 0 0 0
Cueni Marco 3      237     5 0 0 0
Duhanaj Bernard 3      181     0 0 0 0
Gerjare Jibril 0      0     0 0 0 0
Girod Thierry 3      162     5 0 0 0
Hasler Patrick 3      270     0 0 0 0
Hänggi Philipp 2      82     2 0 0 0
Jermann Sebastian 3      270     1 0 0 0
Krasniqi Florian 0      0     0 0 0 0
Krug Sebastian 3      239     0 0 0 0
Leupold Daniel 0      0     0 0 0 0
Lutz Elio 0      0     0 0 0 0
Meder Devin 1      26     0 0 0 0
Misev Viktor 3      116     2 0 0 0
Oesch Tobias 3      239     0 0 0 0
Palma Dario 3      270     0 0 0 0
Prinz Raphaël 1      17     0 0 0 0
Saliquni Leon 2      180     0 0 0 0
Schäublin Robin 3      270     0 0 0 0
Semplici Tobias 3      106     0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Cueni Marco
 Girod Thierry
 Hänggi Philipp
 Misev Viktor
 Bader Simon
 Jermann Sebastian

 zurück 
© 2010 by Team X GmbH